服務(wù)熱線(xiàn)
15906110547
產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
幸運(yùn)XY-C系列0.01g電子天平功能具有去皮、計(jì)數(shù)、下掛稱(chēng)重等功能,LED顯示,適用于各科研單位、學(xué)校、工礦企業(yè)

0.01g電子天平參數(shù)介紹:
| 型 號(hào) | XY100C | XY200C | XY300C | XY500C | XY600C | XY1000C | XY2000C | XY3000C | 
| 量程(g) | 110 | 210 | 310 | 510 | 610 | 1100 | 2100 | 3100 | 
| 砝碼(g) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 選配 | 選配 | 
| 可讀性(g) | 0.01 | |||||||
| 重復(fù)性誤差(g) | 0.02 | |||||||
| 線(xiàn)性誤差(g) | 0.03 | |||||||
| 小讀數(shù)(g) | 0.04 | |||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤3秒 | |||||||
| 秤盤(pán)尺寸 | Φ130mm | |||||||
| 使用環(huán)境溫度 | 5-25℃ | |||||||
| 選配件 | 下掛稱(chēng)重、防風(fēng)罩、RS232、打印機(jī)、砝碼 | |||||||
| 外形尺寸 | 270x185x70mm | |||||||
| 單臺(tái)包裝尺寸 | 單臺(tái)310x230x130mm | |||||||
| 整箱10臺(tái)尺寸 | 單箱660x470x320mm | |||||||
| 凈重 | 單臺(tái)2.5kg/整箱25kg | |||||||
| 毛 重 | 單臺(tái)3kg/整箱30kg | |||||||
常州市幸運(yùn)電子設(shè)備有限公司(xtdxc.com)主營(yíng):鹵素水分儀、鹵素水分儀測(cè)定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計(jì)
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮(zhèn)高家路33號(hào),中節(jié)能(常州)環(huán)保科技園 17棟2號(hào)門(mén)
版權(quán)所有 © 2019 常州市幸運(yùn)電子設(shè)備有限公司 備案號(hào):蘇ICP備10206853號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
