服務熱線
15906110547
幸運0.001g電子天平功能介紹采用電磁平衡式稱重傳感器技術,外觀融入了簡約視覺觀念,時尚大氣,五鍵操作,超大液晶背光顯示,人機對話界面,令天平操作更簡便。大空間玻璃滑動防風罩,視覺通透,操作方便。
0.001g電子天平產品配置:
LCD液晶顯示 多種稱量單位選擇 靈敏度調節(jié) 速度調節(jié) 水平指示器 外部校準
稱量單位轉換(克、克拉、盎司) 過載報警 全量程去皮重 計數功能
JA Series | ||||||||
產品型號 Model | JA203 | JA403 | JA503 | JA603 | JA1003 | JA1203 | ||
最大稱量 Capacity(g) | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | ||
價格(美元) Price(USD) | ||||||||
傳感器 Sensor | Magnet | |||||||
精度 Resolution(g) | 0.001 | |||||||
最小稱重 Min weighing(g) | 0.004 | |||||||
穩(wěn)定時間 Stable Time | ≤3s | |||||||
顯示方式 Display | LCD(white back light with black font) | |||||||
秤盤尺寸 Pan size | Φ80mm | Φ100mm | ||||||
使用溫度 Operation temp | 5-25℃ | |||||||
重復性 Repeat ability | ±0.002g | |||||||
線性 Liner | ±0.003g | |||||||
防風罩尺寸 Draft shield size | 240mmx190mmx265mm | |||||||
校準砝碼 Cal.weight | 200g | 500g | ||||||
選購件 Option | RS232C & RS485、Printer | |||||||
包裝尺寸 Packing size | Inside:415x285x430mm Outside:475x315x485mm | |||||||
毛重 G . weight | 10kg |
常州市幸運電子設備有限公司(www.xtdxc.com)主營:鹵素水分儀、鹵素水分儀測定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮(zhèn)高家路33號,中節(jié)能(常州)環(huán)??萍紙@ 17棟2號門
版權所有 © 2019 常州市幸運電子設備有限公司 備案號:蘇ICP備10206853號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap